Przedstawiamy wyniki Turnieju Mikołajkowego i klasyfikacji generalnej Super Pucharu Trzech Akademii.
Dziewczyny do lat 10
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Liczba punktów |
1. | Lena Grabińska | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2. | Amelia Osowska | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 170 |
3. | Amelia Szawłowska | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 |
3. | Maja Niedziela | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130 |
4. | Nadia Węckowicz | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 |
5. | Marta Rześna | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5. | Weronika Kwolek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6. | Natalia Koczara | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy do lat 10
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Liczba punktów |
1. | Maks Kaczmarek | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2. | Wiktor Rześny | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130 |
3. | Szymon Olawa | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 |
4. | Maciek Rysowski | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5. | Jan Matuszewski | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5. | Nikodem Cechosz | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5. | Radek Jarocki | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6. | Filip Turzyński | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
6. | Filip Kłosowski | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 |
6. | Franek Witkowski | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 |
7. | Maciek Klarman | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7. | Staś Żebrowski | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7. | Antek Sikora | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8. | Jaś Laube | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8. | Karol Kasprzak | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8. | Maks Nowak | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Dziewczyny do lat 13
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Liczba punktów |
1. | Antonina Kass | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2. | Katarzyna Walentynowicz | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3. | Kornelia Kozieł | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 |
4. | Lena Grabińska | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5. | Sandra Dąbrowska | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
6. | Weronika Krella | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
7. | Julia Jasińska | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8. | Wiktoria Wohlfahrt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8. | Amelia Bożyk | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8. | Anna Weisbrot | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9. | Klaudia Blomok | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Chłopcy do lat 13
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Liczba punktów |
1. | Dawid Walczyk | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2. | Kuba Cychylik | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 |
3. | Kamil Kłosowski | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 |
4. | Mikołaj Zdebski | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5. | Maksymilian Piontke | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5. | Franek Drygas | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6. | Paweł Wilma | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6. | Szymon Kodrzycki | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6. | Piotr Szydłowski | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
7. | Filip Guść | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 |
7. | Michał Gronalewski | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 |
7. | Jarocki Radek | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8. | Alan Lisewski | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8. | Wiktor Cieszyński | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8. | Wiktor Zabielski | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8. | Radek Paszulewicz | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
9. | Mateusz Orent | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10. | Krzysztof Bielówka | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10. | Tomasz Żuk | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11. | Bartek Koczara | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11. | Stanley Gu | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Dziewczyny od lat 13
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Liczba punktów |
1. | Agnieszka Grużewska | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2. | Marta Mączka | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3. | Małogrzata Pękalska | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4. | Agnieszka Czapla | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4. | Jagoda Wójcik | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5. | Paula Jarocka | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Agata Józewczuk | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Chłopcy od lat 13
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Liczba punktów |
1. | Mateusz Przyborski | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2. | Piotr Kaźmierczak | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3. | Filip Kępka | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 |
4. | Jeremiasz Dados | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110 |
5. | Oskar Prokop | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5. | Bartosz Sampolski | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
6. | Piotr Wilma | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6. | Mateusz Rydzkowski | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
7. | Oskar Zielonka | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8. | Kuba Runiewicz | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
9. | Igor Wójcik | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
9. | Piotr Kuszewski | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10. | Aleks Kwaśnica | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11. | Aleksander Goleń | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11. | Wiktor Wójcik | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11. | Tomasz Żuk | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11. | Kacper Pankowski | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11. | Kajetan Gwiazda | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11. | Krzysztof Klusek | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Dziewczyny kulanka
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Liczba punktów |
1. | Lena Starzyńska (A-Z Osowa) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2. | Gabrysia Bobrowska (A-Z Osowa) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2. | Maja Fąferek | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3. | Matylda Fąferek | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4. | Zosia Stępień (A-Z Osowa) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5. | Iza Dargacz (A-Z Osowa) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Julia Żebrowska (A-Z Osowa) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Chłopcy kulanka
Miejsce | Imię i nazwisko | Turniej nr 1 | Turniej nr 2 | Turniej nr 3 | Turniej nr 4 | Turniej nr 5 | Liczba punktów |
1. | Nikodem Cechosz | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
2. | Jaś Hedrich | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3. | Franek Salamon | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 |
3. | Filip Kłosowski | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130 |
4. | Mateusz Kaźmierczak | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5. | Natan Jankowski | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
6. | Ignacy Szynkowski | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Jaś Cychylik | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6. | Marcin Winiszewski | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |